Informazioni di Base
- Model No.: 280 361 280 362 280 359 280 360
- Parte : Ammortizzatori
- Posizione : Anteriore
- Tipo : Gas-Filled
- Tipo Primavera : Coil Spring
- Primavera Materiale : Acciaio
- Struttura : Doppio cilindro
- Damping Forza Direzione : Effetto singolo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: GEREP
- Packing: Gerep Color Package and Customized Package.
- Standard: TS/SGS 16949
- Origin: Zhejiang
- HS Code: 870880100
- Production Capacity: 50000 PCS/Month
Descrizione del prodotto
INTRODUZIONE DI TECNOLOGIA:
S/N. | Speciation materiale | Superiore |
1 | Lo stantuffo stelo | Lo stelo dello stantuffo, più grande di diametro per aumentare la resistenza, è duro-bicromato di potassio placcato, induzione che si induriscono e per la maggior resistenza a corrosione, così, assicurazione polished fine dell'azione regolare |
2 | Guarnizione | Lo speciali Multi-slittano la guarnizione, fatta di petrolio e della gomma sintetica di alta qualità resistente all'uso, avendo alta efficienza di sigillamento per mantenere il petrolio ed il gas in e la sporcizia vitali dal cilindro |
3 | Guida di Rod | La guida sinterizzata della barra di ferro con un piano di scorrimento PTFE-imbussolato, assicura l'azione regolare dell'asta con la resistenza e l'usura minime |
4 | Gas dell'azoto | Il gas dell'azoto è riempito il bacino idrico tranne tipo idraulico ammortizzatori |
5 | Tappo di rimbalzo | Un tappo di rimbalzo, fatto di una gomma sintetica di alta qualità, o di una resina, è installato sullo stelo dello stantuffo per fungere da arresto di rimbalzo |
6 | Tubo di pressione | Il tubo di pressione, con un rivestimento mirror-like del piano di scorrimento di precisione è destinato per sostenere le pressioni di esercizio interne tremende, così, fornenti la maggior affidabilità |
7 | Valvola di pistone | La valvola a disco unica di rimbalzo di controllo automatico, che registra automaticamente a tutti gli stati di giro, è destinata per assicurare la prestazione massima e per lisciare il controllo di giro. Inoltre fornisce in qualunque momento la risposta istante per la prestazione completa senza ritardo |
8 | Olio dell'assorbitore | Il nostro olio dell'assorbitore con la viscosità costante, mescolata con gli additivi chimici fornisce la prestazione di funzionamento ottimale che mantiene la relativa efficienza, in tutte le condizioni atmosferiche |
9 | Valvola inferiore | La valvola a disco di compressione, che fornisce la prestazione eccellente, ha azioni di controllo automatico simili alla valvola a disco del pistone di rimbalzo |
CIRCOSTANZA COMMERCIALE:
1. RFQ - Richiesta per la citazione
Potremmo identificare gli ammortizzatori per l'OEM no. o l'altro numero del pezzo di marche che elencano seguire (KYB, TOKICO, SACHS. BOGE, Bilstein, AL-KO, KONI, SABO, WEBCO, ANNOTAZIONE, MONROE, Gabriel, Cofap, Corven, NAKATA, Ultima, ecc.)
Trasmettere prego il RFQ al nostro email per conoscere i nostri ultimi prezzi
2. MOQ - Quantità di ordine minimo
Il nostro MOQ è 100 pc per ogni articolo, ma se ci sono pochi articoli che abbiamo in azione, il MOQ non sarà indicato
3. Contenitore di imballaggio su misura di marca
Potremmo accettare il contenitore di imballaggio customerized di marca basato sui pc di MOQ 3000. Se customerized la quantità di ordine di marca meno di 3000 pc, una carica supplementare per la scatola di stampa si aggiunga nel fattura commerciale
4. Termine di consegna: 45~60 giorni
5. Termine di pagamento: 1> L/C 2> T/T
VESTITO DELL'AMMORTIZZATORE PER TUTTA LA SERIE DI OPEL:
Modelli di applicazione per OPEL | Anno |
AGILA (H00) | 09.00-12.07 |
AGILA (H08) | 04.08- |
ARENA Combi/bus/familiare (THB) | 03.98-08.01 |
ARENA Kasten/scatola/Furgón/Van (TB, TF) | 03.98-08.01 |
ASCONA | 10.70-08.75 |
ASCONA un viaggio/proprietà/rottura (84_, 89_) | 10.70-08.75 |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 09.75-08.81 |
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 09.81-10.88 |
Hayon di ASCONA C CC/Hatchback/avec (84_, 89_) | 09.81-08.88 |
ASTRA | 09.91-09.98 |
Caravan/proprietà/rottura di ASTRA F (51_, 52_) | 09.91-01.98 |
Hayon di ASTRA F CC/Hatchback/avec (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.91-01.98 |
ASTRA F Kasten/scatola/Furgón/Van (55_) | 10.91-01.99 |
ASTRA F Cabrio/convertibile (53_B) | 03.93-03.01 |
Caravan classico/proprietà/rottura di ASTRA F | 01.98-01.05 |
Classico di ASTRA F | 01.98-08.02 |
Hayon classico di ASTRA F CC/Hatchback/avec | 01.98-08.02 |
Hayon di ASTRA G CC/Hatchback/avec (F48_, F08_) | 02.98-12.09 |
Caravan/proprietà/rottura di ASTRA G (F35_) | 02.98-12.09 |
ASTRA G Stufenheck (F69_) | 09.98-12.09 |
ASTRA G Kasten/scatola/Furgón/Van (F70) | 01.99-04.05 |
Coupé di ASTRA G (F07_) | 03.00-05.05 |
ASTRA G Cabrio/convertibile | 03.01-10.05 |
ASTRA H | 03.04- |
Caravan/proprietà/rottura di ASTRA H | 08.04- |
ASTRA H GTC | 03.05- |
Cabriolet/convertibile di ASTRA H | 09.05- |
ASTRA H Stufenheck | 02.07- |
ASTRA J | 12.09- |
ASTRA mette in mostra il Tourer (J) | 10.10- |
CALIBRA | 06.90-07.97 |
CAMPO (TF_) | 08.87- |
COMBINATO (71_) | 07.94-10.01 |
Ente COMBINATO/Van/proprietà/rottura di Kasten/Kombi/Box | 10.01- |
Giro COMBINATO | 10.01- |
COMMODORO | 01.72-07.78 |
Coupé del COMMODORO B | 01.72-07.78 |
COMMODORO C (14_, 19_) | 08.78-12.82 |
Caravan/proprietà/rottura del COMMODORO C (61) | 12.80-12.82 |
Hayon di CORSA A CC/Hatchback/avec (93_, 94_, 98_, 99_) | 09.82-03.93 |
Coffre di CORSA A TR/Saloon/avec (91_, 92_, 96_, 97_) | 09.82-03.93 |
CORSA un Kasten/scatola/Furgón/Van | 02.86-09.94 |
CORSA B (73_, 78_, 79_) | 03.93-09.00 |
CORSA B Kasten/scatola/Furgón/Van (73_) | 08.99-09.00 |
CORSA C (F08, F68) | 09.00- |
CORSA C Kasten/scatola/Furgón/Van (F08, W5L) | 09.00- |
CORSA D | 07.06- |
FRONTERA | 03.92-10.98 |
FRONTERA uno sport/ouverte fuori strada aperto carrosserie/del veicolo (5_SUD2) | 03.92-10.98 |
INSEGNE | 07.08- |
INSEGNE Stufenheck | 07.08- |
Tourer di sport delle INSEGNE | 07.08- |
KADETT | 08.73-07.79 |
Caravan/proprietà/rottura di KADETT C | 08.73-07.79 |
Hayon della città/Hatchback/avec di KADETT C | 08.73-07.79 |
Coupé di KADETT C | 08.73-07.79 |
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 08.79-08.84 |
KADETT D (32_, 37_, 39, _42) | 08.79-08.84 |
Caravan/proprietà/rottura di KADETT D (35_, 36_, 45_, 46_) | 08.79-08.79 |
Hayon di KADETT E CC/Hatchback/avec (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.84-08.91 |
KADETT E (39_, 49_) | 09.84-08.91 |
KADETT E CC/Estate/Break (35_, 36_, 45_, 46_) | 09.84-08.91 |
KADETT E Kasten/scatola/Furgón/Van (37_, 47_) | 09.84-08.92 |
KADETT E Cabrio/convertibile (43B_) | 10.86-02.93 |
KADETT E combinato/Kasten/scatola/Furgón/Van (38_, 48_) | 01.86-07.94 |
MANTA A (58_, 59_) | 09.70-08.75 |
MANTA B (58_, 59_) | 09.75-08.88 |
MANTA B CC/Coupe (53_, 55_) | 09.75-08.88 |
MERIVA | 05.03-05.10 |
MERIVA B | 06.10- |
MONTEREY A (UBS_) | 09.91-07.98 |
MONZA A (22_) | 02.78-08.86 |
MOVANO | 07.98- |
MOVANO Pritsche, Fahrgestell/base, telaio (U9, E9) | 07.98- |
MOVANO Kasten/scatola/Furgón/Van (F9) | 01.99- |
Kipper di MOVANO/Dumptruck (H9) | 01.99- |
Bus di MOVANO B | 12.10- |
MOVANO B Kasten | 05.10- |
MOVANO B Pritsche/Fahrgestell | 05.10- |
OMEGA | 09.86-05.94 |
OMEGA un caravan/proprietà/rottura (66_, 67_) | 09.86-05.94 |
OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 03.94-07.03 |
Caravan/proprietà/rottura del OMEGA B (21_, 22_, 23_) | 03.94-07.03 |
Caravan/proprietà/rottura di REKORD P2 | 08.60-01.63 |
Caravan/proprietà/rottura di REKORD B | 08.65-03.67 |
REKORD D | 01.72-08.77 |
Caravan/proprietà/rottura di REKORD D | 01.72-08.77 |
Coupé di REKORD D | 01.72-08.77 |
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 08.77-08.86 |
Caravan/proprietà/rottura di REKORD E (61_, 66_, 67_) | 08.77-08.86 |
IL SENATORE A (29_) | 02.78-08.87 |
IL SENATORE B (29_) | 09.87-09.93 |
SIGNUM | 05.03- |
TIGRA (95_) | 07.94-12.00 |
TIGRA TwinTop | 06.04- |
VECTRA | 08.88-11.95 |
Hayon di VECTRA A CC/Hatchback/avec (88_, 89_) | 04.88-11.95 |
VECTRA B (36_) | 09.95-04.02 |
Hayon di VECTRA B CC/Hatchback/avec (38_) | 10.95-07.03 |
Caravan/proprietà/rottura di VECTRA B (31_) | 11.96-07.03 |
VECTRA C | 04.02- |
VECTRA C GTS | 08.02- |
Caravan/proprietà/rottura di VECTRA C | 10.03- |
VIVARO Combi/proprietà/rottura | 08.01- |
VIVARO | 08.01- |
VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) | 01.06- |
ZAFIRA (F75_) | 04.99-06.05 |
ZAFIRA (A05) | 07.05- |
INTRODUZIONE DELL'AZIENDA:
, Parti automobilistiche MFG Co., srl dello Zhejiang Gerep, siamo una fabbricazione professionale dell'ammortizzatore. Fabbrichiamo i generi differenti di ammortizzatore, che sono adatti a per la carrozza ferroviaria, camion, fuori dalla strada, dai coilovers ecc. Perseguiamo l'alta qualità ed il prezzo ragionevole. Attacchiamo al principio “di qualità in primo luogo, di servizio in primo luogo, di miglioramento e di innovazione continui per incontrare i clienti„ per l'amministrazione e “il difetto zero, reclami zero„ come l'obiettivo di qualità. Per perfezionare il nostro servizio, forniamo ai prodotti buona qualità al prezzo ragionevole
AMMORTIZZATORE DI GEREP - VALORE DI CREAT PER IL CLIENTE
Tipi dei prodotti
»
»
»