Informazioni di Base
- Model No.: 4851024040 4851024050
- Parte : Ammortizzatori
- Posizione : Anteriore
- Tipo : Gas-Filled
- Tipo Primavera : Coil Spring
- Primavera Materiale : Acciaio
- Struttura : Doppio cilindro
- Car Make : Toyota
- Damping Forza Direzione : Bidirezionale
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: GEREP
- Packing: Gerep Color Package and Customized Package.
- Standard: TS/SGS 16949
- Origin: Zhejiang
- HS Code: 870880100
- Production Capacity: 50000 PCS/Month
Descrizione del prodotto
INTRODUZIONE DI TECNOLOGIA:
S/N. | Speciation materiale | Superiore |
1 | Lo stantuffo stelo | Lo stelo dello stantuffo, più grande di diametro per aumentare la resistenza, è duro-bicromato di potassio placcato, induzione che si induriscono e per la maggior resistenza a corrosione, così, assicurazione polished fine dell'azione regolare |
2 | Guarnizione | Lo speciali Multi-slittano la guarnizione, fatta di petrolio e della gomma sintetica di alta qualità resistente all'uso, avendo alta efficienza di sigillamento per mantenere il petrolio ed il gas in e la sporcizia vitali dal cilindro |
3 | Guida di Rod | La guida sinterizzata della barra di ferro con un piano di scorrimento PTFE-imbussolato, assicura l'azione regolare dell'asta con la resistenza e l'usura minime |
4 | Gas dell'azoto | Il gas dell'azoto è riempito il bacino idrico tranne tipo idraulico ammortizzatori |
5 | Tappo di rimbalzo | Un tappo di rimbalzo, fatto di una gomma sintetica di alta qualità, o di una resina, è installato sullo stelo dello stantuffo per fungere da arresto di rimbalzo |
6 | Tubo di pressione | Il tubo di pressione, con un rivestimento mirror-like del piano di scorrimento di precisione è destinato per sostenere le pressioni di esercizio interne tremende, così, fornenti la maggior affidabilità |
7 | Valvola di pistone | La valvola a disco unica di rimbalzo di controllo automatico, che registra automaticamente a tutti gli stati di giro, è destinata per assicurare la prestazione massima e per lisciare il controllo di giro. Inoltre fornisce in qualunque momento la risposta istante per la prestazione completa senza ritardo |
8 | Olio dell'assorbitore | Il nostro olio dell'assorbitore con la viscosità costante, mescolata con gli additivi chimici fornisce la prestazione di funzionamento ottimale che mantiene la relativa efficienza, in tutte le condizioni atmosferiche |
9 | Valvola inferiore | La valvola a disco di compressione, che fornisce la prestazione eccellente, ha azioni di controllo automatico simili alla valvola a disco del pistone di rimbalzo |
CIRCOSTANZA COMMERCIALE:
1. RFQ - Richiesta per la citazione
Potremmo identificare gli ammortizzatori per l'OEM no. o l'altro numero del pezzo di marche che elencano seguire (KYB, TOKICO, SACHS. BOGE, Bilstein, AL-KO, KONI, SABO, WEBCO, ANNOTAZIONE, MONROE, Gabriel, Cofap, Corven, NAKATA, Ultima, ecc.)
Trasmettere prego il RFQ al nostro email per conoscere i nostri ultimi prezzi
2. MOQ - Quantità di ordine minimo
Il nostro MOQ è 100 pc per ogni articolo, ma se ci sono pochi articoli che abbiamo in azione, il MOQ non sarà indicato
3. Contenitore di imballaggio su misura di marca
Potremmo accettare il contenitore di imballaggio customerized di marca basato sui pc di MOQ 3000. Se customerized la quantità di ordine di marca meno di 3000 pc, una carica supplementare per la scatola di stampa si aggiunga nel fattura commerciale
4. Termine di consegna: 45~60 giorni
5. Termine di pagamento: 1> L/C 2> T/T
VESTITO DELL'AMMORTIZZATORE PER TUTTA LA SERIE DI TOYOTA:
Modelli di applicazione per Toyota | Anno |
4 CORRIDORE (_N130) | 08.87-03.96 |
4 CORRIDORE (_N6_) | 7.84-10.89 |
AVALON Stufenheck | 10.96-12.00 |
AVENSIS (_T22_) | 09.97-02.03 |
AVENSIS Liftback/hayon avec/del Hatchback (_T22_) | 09.97-02.03 |
Vagone di stazione di AVENSIS/proprietà/rottura (_T22_) | 09.97-02.03 |
VERSO DI AVENSIS (_ACM2_) | 08.01- |
AVENSIS (T25) | 04.03- |
AVENSIS Combi/proprietà/rottura (T25) | 03.04- |
AVENSIS Stufenheck/coffre avec/del salone (T25) | 03.04- |
AURION | 03.06- |
AURIS (_ZE15_, _RE15_) | 10.06- |
AYGO (B10) | 7.05- |
CAMRY Liftback/hayon avec/del Hatchback (V1) | 02.83-01.88 |
CAMRY Stufenheck/coffre avec/del salone (V1) | 02.83-01.88 |
CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 06.91-09.97 |
CAMRY (_V2_) | 10.86-06.91 |
Vagone di stazione di CAMRY/proprietà/rottura (_V2_) | 11.86-05.91 |
Vagone di stazione di CAMRY/proprietà/rottura (_V10) | 06.91-06.97 |
CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 08.96-11.01 |
Vagone di stazione di CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 08.96-09.02 |
CAMRY (_XV3_) | 8.01- |
CAMRY Stufenheck (_XV4_) | 1.06- |
CARENA (TA1_) | 05.73-03.78 |
CARENA (TA4L, TA6_L) | 05.73-09.83 |
Vagone di stazione della CARENA/proprietà/rottura (TA4K, TA6K) | 04.78-09.83 |
CARENA II (_T15_) | 10.83-05.88 |
CARENA II Stufenheck/coffre avec/del salone (_T15_) | 10.83-05.88 |
CARENA II (_T17_) | 12.87-06.93 |
Vagone di stazione della CARENA II/proprietà/rottura (_T17_) | 12.87-04.92 |
CARENA II Stufenheck/coffre avec/del salone (_T17_) | 12.87-06.93 |
CARENA E (_T19_) | 04.92-09.97 |
CARENA E (T19) (fatto in GB) | |
CARENA E Sportswagon/proprietà/rottura (_T19_) | 1.93-09.97 |
CARENA E Stufenheck/coffre avec/del salone (_T19_) | 04.92-09.97 |
CELICA (TA/RA 2/3) | 12.70-07.77 |
CELICA (TA2) | 11.71-03.78 |
CELICA DI SOPRA | 05.82-10.86 |
Coupé di CELICA (RA6) | 12.81-10.86 |
CELICA (TA60, RA40, RA6_) | 08.77-08.85 |
CELICA (ST16_) | 09.85-02.90 |
CELICA Cabrio/convertibile (_T16_) | 01.87-08.90 |
CELICA Liftback/hayon avec/del Hatchback (T16) | 08.85-08.90 |
CELICA Cabrio/convertibile (_T18_) | 05.91-01.94 |
Coupé di CELICA (_T18_) | 10.89-03.94 |
CELICA (_T20_) | 11.93-11.99 |
CELICA Cabrio/convertibile (_T20_) | 11.93-11.99 |
CELICA (ZZT23_) | 11.99- |
SOTTOBICCHIERE | |
COROLLA (KE) | 02.70-11.81 |
COROLLA Liftback/hayon avec/del Hatchback (KE, TE) | 10.72-01.80 |
Coupé del COROLLA (KE) | 07.75-11.81 |
COROLLA (_E7_) | 09.79-09.85 |
COROLLA Liftback/hayon avec/del Hatchback (_E7_) | 09.79-09.83 |
Vagone di stazione del COROLLA/proprietà/rottura (_E7_) | 12.79-08.87 |
Coupé del COROLLA (AE86) | 05.83-07.87 |
COROLLA (_E8_) | 06.83-06.89 |
COROLLA Liftback/hayon avec/del Hatchback (_E8_) | 06.83-05.89 |
Compatto del COROLLA FX (E8B) | 08.84-05.88 |
COROLLA (_E9_) | 05.87-09.94 |
Compatto del COROLLA (_E9_) | 05.87-10.95 |
COROLLA Liftback/hayon avec/del Hatchback (_E9_) | 07.87-10.95 |
Vagone di stazione del COROLLA/proprietà/rottura (_E9_) | 12.87-12.92 |
COROLLA (_E10_) | 06.91-11.99 |
Compatto del COROLLA (_E10_) | 05.92-11.99 |
COROLLA Liftback/hayon avec/del Hatchback (_E10_) | 05.92-04.97 |
Vagone del COROLLA/vagone di stazione/proprietà/rottura (_E10_) | 07.92-04.97 |
COROLLA (_E11_) | 04.97-01.02 |
Compatto del COROLLA (_E11_) | 04.97-01.02 |
COROLLA Liftback/hayon avec/del Hatchback (_E11_) | 04.97-01.02 |
Vagone/proprietà/rottura del COROLLA (__E11_) | 04.97-01.02 |
COROLLA (_E12U_, _E12J_) | 11.01- |
COROLLA Combi/proprietà/rottura (_E12J_) | 12.01- |
COROLLA Stufenheck/coffre avec/del salone (_E12_) | 11.01- |
COROLLA Stufenheck/coffre avec/del salone (_E12_) | 11.01- |
Verso del COROLLA (_E12J_) | 09.01-05.04 |
Verso del COROLLA (ZER_, ZZE_, R1_) | 03.04-03.09 |
COROLLA Stufenheck (E15_) | 11.06- |
CORONA (40-80) | 01.64-03.73 |
CORONA (80-90) | 02.70-07.73 |
CORONA (10-30) | 01.72-12.76 |
CORONA (100-120) | 08.73-08.78 |
CORONA (RX, RT) | 12.75-01.81 |
CORONA (130) | 09.78-12.81 |
CORONA Kombi/proprietà/rottura (130-140) | 09.78-12.86 |
CORONA Liftback/hayon avec/del Hatchback (TT) | 06.79-07.81 |
CORONA (XT) | 10.79-12.83 |
CORONA Kombi (XT) | 10.79-08.83 |
CORONA (140) | 01.82-12.86 |
CORONA (ST) | 08.83-04.87 |
Vagone di stazione della CORONA | 08.83-04.87 |
CORONA Stufenheck | 08.85-08.88 |
CRESSIDA Kombi/proprietà/rottura | 12.76-09.86 |
CRESSIDA Stufenheck (_X6_) | 09.80-09.92 |
CRESSIDA Stufenheck (MX73) | 12.84-12.88 |
PARTE SUPERIORE | 09.67-08.87 |
PARTE SUPERIORE Kombi/proprietà/rottura | 09.79-08.87 |
PARTE SUPERIORE Stufenheck (_S1_) | 04.80-03.85 |
Vagone di stazione della PARTE SUPERIORE/proprietà/rottura (_S1_) | 09.80-09.83 |
PARTE SUPERIORE Van/Société | |
DYNA | |
Bus di DYNA | 08.77-08.87 |
DYNA Pritsche/Fahrgestell | 08.77-08.87 |
Dyna 150 | 08.85- |
ECO Stufenheck | 04.99-10.05 |
HIACE | 10.67- |
HIACE I Kasten/scatola/Furgón/Van (_H_) | 02.77-03.83 |
Vagone/bus/familiare di HIACE I (_H_) | 01.79-12.84 |
HIACE II Kasten/scatola/Furgón/Van (H5_) | 03.83-11.89 |
Vagone/bus/familiare di HIACE II (H5_) | 03.83-11.89 |
HIACE III Kasten/scatola/Furgón/Van (_H10_) | 08.89-08.95 |
Vagone/bus/familiare di HIACE III (_H10_) | 08.89-08.95 |
HIACE IV Kasten/scatola/Furgón/Van (_H1_, _H2_) | 08.95- |
Vagone/bus/familiare di HIACE IV (_H1_, _H2_) | 08.95-08.06 |
HIACE IV Kasten (H100) | 08.95-08.06 |
Vagone di HIACE IV (H100 | 08.95-09.06 |
HILUX | |
HILUX Geländewagen geschlossen | 09.88- |
Raccolta di HILUX I (_N_) | 01.72-07.83 |
Raccolta di HILUX (_N_) | 01.84-07.05 |
Raccolta di HILUX III | 08.05- |
KLUGER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) | 10.03- |
INCROCIATORE DELLA TERRA (_J4_) | 03.69-03.69 |
Raccolta dell'INCROCIATORE della TERRA (_J4_) | 03.69-10.97 |
INCROCIATORE DELLA TERRA (_J5_) | |
INCROCIATORE DELLA TERRA (_J6_) | 11.80-12.91 |
INCROCIATORE DELLA TERRA (_J7_) | 03.84- |
INCROCIATORE Hardtop/ouverte fuori strada aperto carrosserie/del veicolo (_J7_) della TERRA | 07.90-05.96 |
INCROCIATORE 80 (_J8_) DELLA TERRA | 01.90-02.98 |
INCROCIATORE 90 (_J9_) DELLA TERRA | 04.95- |
INCROCIATORE 100 (_J10_) DELLA TERRA | 01.98- |
INCROCIATORE della TERRA (J12_) | 09.02- |
LEXCEN (VN, VP) | 08.87-08.93 |
Vagone di stazione di LEXCEN | 09.89-12.97 |
LEXCEN (CONTRO, VR) | 08.93-04.97 |
LITE-ACE | |
LITEACE Kasten/scatola/Furgón/Van (M2_V) | 10.79-10.86 |
Vagone di LITEACE (M2_G) | 10.79-10.86 |
Bus di LITEACE/familiare (CM30_G, KM30_G) | 10.85-01.92 |
LITEACE Kasten/scatola/Furgón/Van (CM3_V, KM3_V) | 10.85-01.92 |
Bus di LITEACE/familiare (_R2_LG) | 01.92-01.95 |
MODELL F/incrociatore dello spazio | |
Bus di MODELL F/familiare (_R2_, 31) | 11.82-01.90 |
SIG. 2 I (_W1_) | 11.84-06.90 |
SIG. 2 II (_W2_) | 12.89-05.00 |
SIG. 2 III (_W3_) | 04.00- |
Coupé di PASEO (EL44_) | 06.88-08.95 |
Coupé di PASEO (EL54) | 08.95-12.99 |
PASEO Cabrio/convertibile (EL54) | 10.96-10.96 |
PICNIC (_XM10) | 05.96-12.01 |
PREVIA (TCR2_, TCR1_) | 05.90-08.00 |
PREVIA (CLR3_, ACR3_) | 06.00- |
PRIUS Stufenheck (NHW11_) | 05.00-01.04 |
PRIUS Liftback | 08.03- |
RAV 4 I (SXA1_) | 01.94-09.00 |
RAV 4 I Cabrio/ouverte fuori strada aperto carrosserie/del veicolo (SXA1_) | 12.97-06.00 |
RAV 4 II (XA2) | 06.00-01.06 |
RAV 4 III (ZSA_, ACA_, ACE_, ALA_, GSA3_) | 11.05- |
Coupé di SOARER (_Z3_) | 09.90-09.00 |
ATTRICETTA 1000 (KP) | 11.74-08.78 |
ATTRICETTA (KP6_) | 02.78-12.84 |
Vagone di stazione dell'ATTRICETTA/proprietà/rottura (KP6_) | 02.78-12.84 |
ATTRICETTA (_P7_) | 10.84-12.89 |
Vagone di stazione dell'ATTRICETTA/Van/Société (_P7_) | 09.84-11.89 |
ATTRICETTA (_P8_) | 12.89-03.96 |
ATTRICETTA (EP91) | 04.96-10.99 |
BIRRA DI MALTO | |
DI SOPRA (JZA70, JZA80) | 08.90-08.98 |
DI SOPRA (MA70) | 01.86-05.93 |
TERCEL (AL2_) | 10.82-01.88 |
TERCEL (_L1_, _L2_) | 03.79-01.88 |
YARIS (_P1_) | 04.99- |
VERSO DI YARIS (NC/LP2_) | 11.99- |
YARIS (_P9_) | 11.05- |
INTRODUZIONE DELL'AZIENDA:
, Parti automobilistiche MFG Co., srl dello Zhejiang Gerep, siamo una fabbricazione professionale dell'ammortizzatore. Fabbrichiamo i generi differenti di ammortizzatore, che sono adatti a per la carrozza ferroviaria, camion, fuori dalla strada, dai coilovers ecc. Perseguiamo l'alta qualità ed il prezzo ragionevole. Attacchiamo al principio “di qualità in primo luogo, di servizio in primo luogo, di miglioramento e di innovazione continui per incontrare i clienti„ per l'amministrazione e “il difetto zero, reclami zero„ come l'obiettivo di qualità. Per perfezionare il nostro servizio, forniamo ai prodotti buona qualità al prezzo ragionevole
AMMORTIZZATORE DI GEREP - VALORE DI CREAT PER IL CLIENTE
Tipi dei prodotti
»
»
»