Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Per l'America il GPL 25 2.5t 3m/6m si intossicano ed i carrelli elevatori della benzina |
elementi elettrici 1. Integration
unità 2. Buffer per l'asse trasversale della direzione
cappuccio 3. Integral, isolamento termico effectual di N e riduzione di disturbo
circuito idraulico 4. Energy-efficient
applicazione ergonomica 5. Scientific
elementi del freno idraulico 6. Imported
cappuccio del motore 7. Easy-opened
8. Suitable per il funzionamento nel contenitore
disegno di protezione dell'ambiente 9. Strict
blocco per grafici 10. Streamlined
tipo freno del forcipe-disco 11. Reliable

Standard | |||
Marca | NOELIFT | ||
Modello | FGL20 | ||
Tipo di potere | Benzina/gas | ||
Capienza Rated | chilogrammo | 2000 | |
Altezza massima dell'elevatore | millimetro | 4500 | |
Centro del caricamento | millimetro | 500 | |
Dimensione | |||
Tipo dell'albero | in pieno liberare la fase 3 | ||
Liberare l'altezza dell'elevatore | millimetro | 995 | |
Alberare l'altezza abbassata | millimetro | 1995 | |
Lunghezza totale (senza forcella) | millimetri | 2502 | |
Larghezza totale | millimetro | 1170 | |
Altezza ambientale della protezione | millimetro | 2070 | |
Interasse | millimetro | 1600 | |
Formato della forcella | millimetro | 920× 100× 45 | |
Angolo di inclinazione dell'albero | grado | 6° /12° | |
Raggio di giro (all'esterno) | millimetri | 2170 | |
Prestazione | |||
Velocità | Corsa (caricamento completo di load/no) | km/ora | 17/19 |
Sollevamento (caricamento completo di load/no) | mm/s | 530/550 | |
Abbassamento (caricamento completo di load/no) | mm/s | 450/550 | |
Gomma | |||
Gomma | Quantità | 2x/2 | |
Tipo | Pneumatico | ||
Azionamento del freno | Pedale hydra-matic | ||
Freno di stazionamento | Manuale meccanico | ||
Dispositivo di controllo per determinare trasmissione | |||
Batteria | V/AH | 12/80 | |
* Motore | Modello | Nissan K21 | |
Uscita Rated | kw/rpm | 31.2/2250 | |
Coppia di torsione Rated | N. M/rpm | 143.7/1600 | |
Cilindro di No. Of | 4-89-83 | ||
Spostamento | L | 2.065 | |
Tipo di trasmissione | Automatico |



Certificazione

La nostra fabbrica:

Contatto:
NOE WANG
FQA