Informazioni di Base
- Model No.: 16x6-8 18x7-8
- Diametro : 19-20 "
- Tire Progettazione : Bias Belted pneumatici
- Certificazione : ISO
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: AOTAI, ONECOIN
- Packing: as Your Request
- Standard: ISO9001, DOT, CCC, GCC, ECE
- Origin: China
- HS Code: 40119300
- Production Capacity: 3000PCS/Month
Descrizione del prodotto
Gomme per i pneumatici del carrello elevatore del carrello elevatore/gomme 16X6-8 18X7-8
CARATTERISTICA DEL MODELLO:
Il modello spesso supplementare dell'impronta e l'orlo largo della parete custodicono le elasticità tutte la protezione rotonda
Il modello voluminoso dell'impronta dà il tempo di impiego più lungo possibile con il tempo morto più basso
Residui della gomma naturale per il maggior taglio e la rottura resistenti
Size | PR | Tread Pattern | Rim Size | Tuber Type | Inflated Dimensions (mm) | Max Load (kg) versus Speed | Speed versus Inflation Pressure (kpa) | |
O. D. | S. W. | |||||||
4.00-8 | 10 | At-301/302 | 3.00D | TT | 418 | 122 | 950 | 900 |
5.00-8 | 10 | AT-301/302/303 | 3.50D | TT | 473 | 143 | 1415 | 1000 |
18× 7-8 | 16 | AT-301/302 | 4.33R | TT | 471 | 187 | 2145 | 1000 |
6.00-9 | 10 | AT-301/302/303 | 4.00E | TT | 540 | 160 | 1505 | 860 |
7.00-9 | 10 | AT-301/302/303 | 5.00S | TT | 585 | 180 | 1995 | 860 |
21× 8-9(200/75-9) | 14 | AT-301/302 | 6.00E | TT | 546 | 216 | 2535 | 900 |
6.50-10 | 12 | AT-301/302 | 5.00F | TT | 590 | 178 | 2145 | 900 |
23× 9-10 | 16 | AT-303 | 6.50F | TT | 584 | 225 | 3240 | 1080 |
27× 10-12 | 14 | AT-303 | 8.00G | TT | 690 | 255 | 3400 | 830 |
4.50-12 | 12 | AT-301 | 3.00D | TT | 548 | 122 | 1040 | 725 |
7.00-12 | 12 | AT-301/302 | 5.00S | TT | 676 | 193 | 2680 | 860 |
8.25-12 | 12 | AT-301/302/303 | 5.00S | TT | 728 | 215 | 3060 | 720 |
2.50-15 | 16 | AT-301/302 | 7.00 | TT | 735 | 250 | 4350 | 850 |
20 | 4725 | 1000 |
Tipi dei prodotti
»
»
»