Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Il prodotto introduce
Caratteristiche:
1, sistema di direzione di corrente elettrica, indicatore luminoso, silenzioso
2, meccanismo di galleggiamento con il disegno di brevetto delle unità Di azionamento, efficace attenuazione del veicolo, certa:
3, azionamento di CA, senza spazzola, esente da manutenzione
4, regolatore americano di CURTIS, manopola di comando tedesca di REMA, connettore elettrico impermeabile incluso
5, sistema di frenatura di Electormagnetic
6, determinano la regolazione stepless di velocità
7, sistema di protezione automatico del regolatore
8, interruttore d'inversione Emergency del freno di sicurezza dell'unità
9, sistema di integrated-controllo del rifornimento di forza idraulica, funzionamento semplice, prestazione stabile
10, freno (inferiore) superiore di limite della manopola di comando
11, alzano il limite doppio, più Sicuro
12, girata nel breve raggio e centro di gravità Basso per guadagnare migliore stabilità
13, forcella sono inclinazione, oleodotto autobloccante
Caratteristiche | Modello | ESR110 | ESR112 | ESR115 | |
Determinare modo | Levarsi in piedi/che cammina | Levarsi in piedi/che cammina | Levarsi in piedi/che cammina | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Batteria | Batteria | ||
Peso di sollevamento Rated | chilogrammo | 1000 | 1200 | 1500 | |
Distanza concentrare del caricamento | millimetro | 500 | 500 | 500 | |
Il tipo della rotella | Unità Di elaborazione | Unità Di elaborazione | Unità Di elaborazione | ||
Amor proprio | chilogrammo | 1220 | 1640 | 1850 |
Formato | Il formato della rotella (ruota motrice /From la puleggia/cuscinetto di rotella) | millimetri | Ф230X75/Ф130X55/Ф210X85 | ||
L'interasse | millimetro | 1584 | 1584 | 1584 | |
Numero delle rotelle (ruota motrice /From la puleggia/cuscinetto di rotella) | 1/2/2 | 1/2/2 | 1/2/2 | ||
Heigh della maniglia di gestione (L'più Alto/minimo) | millimetro | 1413/1050 | 1413/1050 | 1413/1050 | |
La lunghezza del veicolo (Pacchetto sul peda/pedale giù ) | millimetro | 3026/3456 | 3026/3456 | 3026/3456 | |
La larghezza del veicolo | 856 | 856 | 856 | ||
Formato della forcella del pallet (dopo/largamente/lungamente) | millimetro | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 | |
Gioco di formato della forcella del pallet (La laterale) | millimetro | 200-675 | 200-675 | 200-675 | |
Lo spazio minimo dalla terra | millimetro | 63 | 63 | 63 |
Caratteristica | Raggio di piegamento minimo | millimetro | 1830 | 1830 | 1830 |
Canali d'impilamento ad angolo retto dalla larghezza (il minimo) | millimetri | 2850 | 2850 | 2850 | |
Angolo del carrello (prima o dopo) | ° | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
Prima di pendere da | millimetro | 175 | 175 | 175 | |
Colpo di andata | millimetro | 500 | 500 | 500 | |
Gradability massimo (Caricamento/a vuoto pieni) | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
Velocità Massima (Caricamento/a vuoto pieni) | Km/ora | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | |
Sollevamento della velocità (Caricamento/a vuoto pieni) | mm/s | 75/110 | 75/110 | 75/110 | |
Velocità Di goccia (Caricamento/a vuoto pieni) | mm/s | 200/100 | 200/100 | 200/100 | |
Modo di frenaggio (Avvio/arresto) | EM | EM | EM | ||
Motore ambulante (Comunicazione) | Chilowatt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Migliorare il motore (CC) | Chilowatt | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Motore della direzione (CC) | Chilowatt | 0.165 | 0.165 | 0.165 | |
La tensione della batteria | V | 24 | 24 | 24 | |
Capienza della batteria | Ah | 180 | 210 | 280 | |
Il regolatore | CURTIS | CURTIS | CURTIS |





